- Pagpaila sa produkto:
Gamit ang half-cell nga teknolohiya, ang module nagtanyag og dugang nga power output ug pagkunhod sa gasto sa sistema, samtang gipamenos usab ang risgo sa hot spot, pagkawala sa shading, ug internal nga resistensya.
Uban sa taas nga rate sa pagkakabig sa enerhiya, ang mga solar panel epektibo nga mosuhop sa solar radiation ug mapaayo ang pagkaayo sa pagkakabig sa photoelectric, nga nagpasiugda sa pagkonserba sa enerhiya ug pagpanalipod sa kalikopan. Gipadako niini ang kantidad sa kustomer pinaagi sa pagmugna og dugang nga ani sa kuryente ug pagkunhod sa mga pagbuga sa carbon.
Angayan alang sa on-grid ug off-grid nga mga aplikasyon, lakip ang ekolohikal nga mga balay, cottage, caravan, motorhomes, bangka, ug uban pang mga kinahanglanon sa kaugalingon ug mobile nga suplay sa kuryente.
Nag-abut sa usa ka 12 ka tuig nga PV module nga garantiya sa produkto ug 30 ka tuig nga linear nga garantiya aron masiguro ang dugay nga pasundayag ug katagbawan sa kustomer.
Performance sa STC (STC: 1000W/m2 Irradiation, 25°C Module Temperatura ug ug AM 1.5g Spectrum)
Kinatas-ang Gahum(W) | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 |
Labing Maayo nga Boltahe sa Gahum (Vmp) | 34.14 | 34.35 | 34.53 | 34.80 | 34.97 |
Labing Maayo nga Operating Current(Imp) | 10.69 | 10.77 | 10.86 | 10.92 | 11.01 |
Bukas nga Circuit Boltahe (Voc) | 40.83 | 41.08 | 41.28 | 41.59 | 41.79 |
Short Circuit Current(Isc) | 11.38 | 11.47 | 11.57 | 11.63 | 11.73 |
Episyente sa Module (%) | 20.0 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.1 |
Pag-agwanta sa Wattage (W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Kinatas-ang Boltahe sa Sistema (VDC) | 1500 |
Data sa Elektrisidad (NOCT: 800W/m2 Irradiation,20°C Ambient Temperature ug ug Wind Speed 1m/s)
Kinatas-ang Gahum(W) | 280.41 | 284.25 | 288.08 | 291.93 | 295.77 |
Labing Maayo nga Boltahe sa Gahum (Vmp) | 31.12 | 31.31 | 31.47 | 31.72 | 31.87 |
Labing Maayo nga Operating Current(Imp) | 9.01 | 9.08 | 9.15 | 9.20 | 9.28 |
Bukas nga Circuit Boltahe (Voc) | 37.70 | 37.93 | 38.11 | 38.39 | 38.58 |
Short Circuit Current(Isc) | 9.69 | 9.76 | 9.84 | 9.89 | 9.98 |
Solar Cell | 166*83 Mono |
Gidaghanon sa Cell(pcs) | 6*10*2 |
Gidak-on sa Module(mm) | 1755*1038*35 |
Front Glass Gibag-on (mm) | 3.2 |
Ibabaw nga Maximum Load Capacity | 5400Pa |
Gitugotan nga Pagkarga sa Hail | 23m/s ,7.53g |
Timbang Matag Piraso(KG) | 20.0 |
Matang sa Junction Box | Proteksyon nga klase IP68,3 diodes |
Cable ug Type sa Konektor | 300mm/4mm2; Nahiuyon sa MC4 |
Frame(Materyal nga Corners, etc.) | 35# |
Sakup sa Temperatura | -40°C hangtod sa +85°C |
Serye nga Fuse Rating | 20A |
Sumbanan nga mga Kondisyon sa Pagsulay | AM1.5 1000W/m225°C |
Temperatura Coefficients sa Isc(%) ℃ | +0.046 |
Temperatura Coefficients sa Voc(%) ℃ | -0.276 |
Temperatura Coefficients sa Pm(%) ℃ | -0.381 |
Module kada Pallet | 31 ka mga PCS |
Module kada sudlanan(20GP) | 186 ka mga pcs |
Module kada sudlanan(40HQ) | 806pcs |
Natukod kaniadtong 2005, Ningbo Lefeng Bag-ong Enerhiya Co., Ltd. mitumaw isip usa ka nanguna nga tiggama sa sektor sa photovoltaic, nanghambog sa 83,000 square meters nga yuta ug usa ka tinuig nga kapasidad sa produksiyon nga 2GW. Ang atong kinauyokan nga mga operasyon naglangkob sa produksyon ug pagbaligya sa photovoltaic modules ug mga selula, uban sa pagpalambo, pagtukod, ug pag-atiman sa photovoltaic power plants. Sa pagkakaron, aduna kitay labaw sa 200MW nga kaugalingong gipanag-iya nga mga estasyon sa kuryente, ang tanan samtang nagpabiling lig-on sa atong pasalig sa pagpasiugda og renewable energy ug paghimo og mas limpyo, mas malungtarong kaugmaon alang sa tanan.