- Pagpaila sa produkto:
• Gigamit ang half-cell nga teknolohiya, kini nga solar module nagpa-maximize sa power output samtang gipakunhod ang gasto sa sistema ug gipakunhod ang mga risgo sa hot spot, pagkawala sa shading, ug internal nga pagsukol.
• Uban sa taas nga energy conversion efficiency, ang module epektibong mosuhop sa solar radiation aron madugangan ang power yield generation ug makunhuran ang carbon emissions, pagpalambo sa energy savings ug environmental protection.
• Kini nga photovoltaic module gidisenyo uban sa tukma ug taas nga kalidad nga pagkabuhat, nga nagpakita sa kasaligan nga kontak solar cells ug usa ka scratch-resistant double frame nga hinimo sa anodized aluminum.
• Ang module naglakip usab sa 3.2 mm nga baga nga kristal nga bildo nga adunay ubos nga iron oxide ug usa ka high-strength double layer film, nga nagsiguro sa iyang kalig-on ug taas nga kinabuhi. Maayo alang sa on-grid o off-grid nga mga aplikasyon sa ekolohikal nga mga balay, cottage, caravan, motorhomes, sakayan, ug uban pang mga setting nga nanginahanglan usa ka igo-sa-kaugalingon ug mobile nga suplay sa kuryente.
• Dugang pa, ang module adunay 12 ka tuig nga warranty alang sa PV module nga produkto ug usa ka 30 ka tuig nga linear warranty, naghatag kanimo og kalinaw sa hunahuna ug seguridad sa umaabot nga mga tuig.
Performance sa STC (STC: 1000W/m2 Irradiation, 25°C Module Temperatura ug ug AM 1.5g Spectrum)
Kinatas-ang Gahum(W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Labing Maayo nga Boltahe sa Gahum (Vmp) | 30.83 | 30.98 | 31.23 | 31.44 | 31.60 |
Labing Maayo nga Operating Current(Imp) | 12.81 | 12.91 | 12.97 | 13.04 | 13.13 |
Bukas nga Circuit Boltahe (Voc) | 36.92 | 37.10 | 37.33 | 37.58 | 37.77 |
Short Circuit Current(Isc) | 13.61 | 13.80 | 13.87 | 13.94 | 14.03 |
Episyente sa Module (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 |
Pag-agwanta sa Wattage (W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Kinatas-ang Boltahe sa Sistema (VDC) | 1500 |
Data sa Elektrisidad (NOCT: 800W/m2 Irradiation,20°C Ambient Temperature ug ug Wind Speed 1m/s)
Kinatas-ang Gahum(W) | 303.45 | 307.29 | 311.13 | 314.97 | 318.81 |
Labing Maayo nga Boltahe sa Gahum (Vmp) | 28.10 | 28.25 | 28.46 | 28.66 | 28.81 |
Labing Maayo nga Operating Current(Imp) | 10.80 | 10.88 | 10.93 | 10.99 | 11.07 |
Bukas nga Circuit Boltahe (Voc) | 34.08 | 34.25 | 34.46 | 34.69 | 34.87 |
Short Circuit Current(Isc) | 11.55 | 11.64 | 11.70 | 11.76 | 11.84 |
Solar Cell | 182*91 Mono |
Gidaghanon sa Cell(pcs) | 6*9*2 |
Gidak-on sa Module(mm) | 1722*1134*30 |
Front Glass Gibag-on (mm) | 3.2 |
Ibabaw nga Maximum Load Capacity | 5400Pa |
Gitugotan nga Pagkarga sa Hail | 23m/s ,7.53g |
Timbang Matag Piraso(KG) | 21.5 |
Matang sa Junction Box | Proteksyon nga klase IP68,3 diodes |
Cable ug Type sa Konektor | 300mm/4mm2; Nahiuyon sa MC4 |
Frame(Materyal nga Corners, etc.) | 30# |
Sakup sa Temperatura | -40°C hangtod sa +85°C |
Serye nga Fuse Rating | 25A |
Sumbanan nga mga Kondisyon sa Pagsulay | AM1.5 1000W/m225°C |
Temperatura Coefficients sa Isc(%) ℃ | +0.046 |
Temperatura Coefficients sa Voc(%) ℃ | -0.266 |
Temperatura Coefficients sa Pm(%) ℃ | -0.354 |
Module kada Pallet | 36 ka mga PCS |
Module kada sudlanan(20GP) | 216 ka mga pcs |
Module kada sudlanan(40HQ) | 936 ka mga pcs |
Sukad sa pagtukod niini sa 2005, Ningbo Lefeng Bag-ong Energy Co., Ltd. mitumaw ingon nga usa ka top manufacturer sa photovoltaic industriya, salamat sa iyang 83000 square meters sa yuta ug sa tinuig nga produksyon nga kapasidad sa 2GW. Ang panguna nga pokus sa kompanya mao ang paghimo ug pagbaligya sa mga modulo ug mga selyula sa photovoltaic, dugang sa pagpalambo, pagtukod, ug pagmentinar sa mga planta sa kuryente sa photovoltaic. Dugang pa, ang kompanya sa pagkakaron adunay kapin sa 200MW nga gipanag-iya sa kaugalingon nga mga istasyon sa kuryente, nga nagpakita sa iyang dedikasyon sa pagpauswag sa nabag-o nga enerhiya ug pagtukod sa usa ka labi ka mahigalaon sa kalikopan ug malungtaron nga kaugmaon.