- Pagpaila sa produkto:
• Ang half-cell nga teknolohiya nga gigamit sa module nagdugang sa power output ug nagpamenos sa gasto sa sistema pinaagi sa epektibong pagpakunhod sa risgo sa hot spot, pagkawala sa shading, ug internal nga pagsukol.
• Ang mga panel sa solar adunay taas nga rate sa pagkakabig sa enerhiya ug mahimo nga epektibo nga mabag-o ang enerhiya sa solar ngadto sa elektrisidad, nga naghatag dugang nga pagmugna sa gahum ug pagkunhod sa mga pagbuga sa carbon alang sa mga kustomer.
• Ang photovoltaic module adunay taas nga kalidad nga pagkabuhat ug kasaligan nga adunay contact solar cells. Ang dobleng bayanan nga hinimo sa anodized aluminum kay scratch-resistant, ug ang mga kristal nga mga selula gisulod sa 3.2mm nga gibag-on, ubos nga iron oxide nga kristal nga bildo nga adunay taas nga kusog nga double layer nga pelikula.
• Maayo alang sa on-grid ug off-grid nga paggamit sa ecological nga mga balay, cabins, RVs, sakayan, ug uban pang mobile power supply nga mga aplikasyon.
• Adunay 12 ka tuig nga PV product warranty ug 30 ka tuig nga linear warranty.
Performance sa STC (STC: 1000W/m2 Irradiation, 25°C Module Temperatura ug ug AM 1.5g Spectrum)
Kinatas-ang Gahum(W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Labing Maayo nga Boltahe sa Gahum (Vmp) | 34.25 | 34.42 | 34.59 | 34.76 | 34.93 |
Labing Maayo nga Operating Current(Imp) | 12.85 | 12.93 | 13.01 | 13.09 | 13.17 |
Bukas nga Circuit Boltahe (Voc) | 41.14 | 41.35 | 41.56 | 41.77 | 41.98 |
Short Circuit Current(Isc) | 13.61 | 13.70 | 13.79 | 13.88 | 13.96 |
Episyente sa Module (%) | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.3 |
Pag-agwanta sa Wattage (W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Kinatas-ang Boltahe sa Sistema (VDC) | 1500 |
Data sa Elektrisidad (NOCT: 800W/m2 Irradiation,20°C Ambient Temperature ug ug Wind Speed 1m/s)
Kinatas-ang Gahum(W) | 338.02 | 341.86 | 345.70 | 349.54 | 353.39 |
Labing Maayo nga Boltahe sa Gahum (Vmp) | 31.22 | 31.38 | 31.53 | 31.69 | 31.84 |
Labing Maayo nga Operating Current(Imp) | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.10 |
Bukas nga Circuit Boltahe (Voc) | 37.98 | 38.18 | 38.37 | 38.56 | 38.76 |
Short Circuit Current(Isc) | 11.58 | 11.66 | 11.73 | 11.80 | 11.88 |
Solar Cell | 182*91 Mono |
Gidaghanon sa Cell(pcs) | 6*10*2 |
Gidak-on sa Module(mm) | 1904*1134*35 |
Front Glass Gibag-on (mm) | 3.2 |
Ibabaw nga Maximum Load Capacity | 5400Pa |
Gitugotan nga Pagkarga sa Hail | 23m/s ,7.53g |
Timbang Matag Piraso(KG) | 23.8 |
Matang sa Junction Box | Proteksyon nga klase IP68,3 diodes |
Cable ug Type sa Konektor | 300mm/4mm2; Nahiuyon sa MC4 |
Frame(Materyal nga Corners, etc.) | 35# |
Sakup sa Temperatura | -40°C hangtod sa +85°C |
Serye nga Fuse Rating | 25A |
Sumbanan nga mga Kondisyon sa Pagsulay | AM1.5 1000W/m225°C |
Temperatura Coefficients sa Isc(%) ℃ | +0.046 |
Temperatura Coefficients sa Voc(%) ℃ | -0.266 |
Temperatura Coefficients sa Pm(%) ℃ | -0.354 |
Module kada Pallet | 31 ka mga PCS |
Module kada sudlanan(20GP) | 186 ka mga pcs |
Module kada sudlanan(40HQ) | 744 ka mga pcs |
Gigamit namo ang state-of-the-art nga teknolohiya ug state-of-the-art nga mga ekipo aron makagama sa among kalidad nga mga produkto, nga gi-certify sa mga standard nga giila sa tibuok kalibutan lakip ang TUV, CE, RETIE ug JP-AC. Gigarantiya niini nga ang among mga produkto dili lamang sa talagsaon nga kalidad ug kasaligan, apan nagsunod usab sa tanan nga may kalabutan nga mga regulasyon ug mga sumbanan sa industriya.