- Pagpaila sa produkto:
• Ang module naggamit sa half-cell nga teknolohiya, nga miresulta sa mas taas nga power output ug ubos nga gasto sa sistema. Dugang pa, kini nga teknolohiya nagpamenos sa risgo sa mga hot spot, pagkawala sa shading, ug internal nga pagsukol.
• Ang mga solar panel adunay taas nga mga rate sa pagkakabig sa enerhiya tungod sa ilang abilidad sa pagsuhop sa solar radiation, pagpauswag sa pagkaayo sa pagkakabig sa photoelectric ug pagpasiugda sa pagtipig sa enerhiya ug pagpanalipod sa kalikopan. Gipadako niini ang kantidad sa kostumer pinaagi sa pagdugang nga pagmugna sa gahum ug pagkunhod sa mga pagbuga sa carbon.
• Ang photovoltaic modules adunay taas nga kalidad nga pagkabuhat ug kasaligan, lakip ang pagkontak sa mga solar cells ug usa ka scratch-resistant nga double frame nga hinimo sa anodized aluminum. Ang mga kristal nga mga selula gisulod sa usa ka 3.2 mm nga gibag-on nga bildo nga adunay ubos nga iron oxide ug usa ka high-strength double layer film.
• Kini nga mga panel angayan alang sa on-grid o off-grid nga mga aplikasyon sa ekolohikal nga mga balay, cottage, caravan, motorhomes, sakayan, ug uban pang mga dapit nga nagkinahanglan sa usa ka self-igo ug mobile power supply.
• Ang produkto naglakip sa 12 ka tuig nga PV module warranty ug 30 ka tuig nga linear warranty.
Performance sa STC (STC: 1000W/m2 Irradiation, 25°C Module Temperatura ug ug AM 1.5g Spectrum)
Kinatas-ang Gahum(W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Labing Maayo nga Boltahe sa Gahum (Vmp) | 41.08 | 41.28 | 41.47 | 41.70 | 41.91 |
Labing Maayo nga Operating Current(Imp) | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.91 | 10.98 |
Bukas nga Circuit Boltahe (Voc) | 49.05 | 49.28 | 49.51 | 49.75 | 49.99 |
Short Circuit Current(Isc) | 11.41 | 11.48 | 11.56 | 11.62 | 11.69 |
Episyente sa Module (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Pag-agwanta sa Wattage (W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Kinatas-ang Boltahe sa Sistema (VDC) | 1500 |
Data sa Elektrisidad (NOCT: 800W/m2 Irradiation,20°C Ambient Temperature ug ug Wind Speed 1m/s)
Kinatas-ang Gahum(W) | 338.02 | 341.86 | 345.70 | 349.54 | 353.38 |
Labing Maayo nga Boltahe sa Gahum (Vmp) | 37.45 | 37.63 | 37.81 | 37.99 | 38.19 |
Labing Maayo nga Operating Current(Imp) | 9.03 | 9.09 | 9.14 | 9.20 | 9.25 |
Bukas nga Circuit Boltahe (Voc) | 45.29 | 45.50 | 45.73 | 45.96 | 46.19 |
Short Circuit Current(Isc) | 9.71 | 9.77 | 9.83 | 9.89 | 9.94 |
Solar Cell | 166*83 Mono |
Gidaghanon sa Cell(pcs) | 6*12*2 |
Gidak-on sa Module(mm) | 2094*1038*35 |
Front Glass Gibag-on (mm) | 3.2 |
Ibabaw nga Maximum Load Capacity | 5400Pa |
Gitugotan nga Pagkarga sa Hail | 23m/s ,7.53g |
Timbang Matag Piraso(KG) | 24.0 |
Matang sa Junction Box | Proteksyon nga klase IP68,3 diodes |
Cable ug Type sa Konektor | 300mm/4mm2; Nahiuyon sa MC4 |
Frame(Materyal nga Corners, etc.) | 35# itom |
Sakup sa Temperatura | -40°C hangtod sa +85°C |
Serye nga Fuse Rating | 20A |
Sumbanan nga mga Kondisyon sa Pagsulay | AM1.5 1000W/m225°C |
Temperatura Coefficients sa Isc(%) ℃ | +0.046 |
Temperatura Coefficients sa Voc(%) ℃ | -0.276 |
Temperatura Coefficients sa Pm(%) ℃ | -0.381 |
Module kada Pallet | 31 ka mga PCS |
Module kada sudlanan(20GP) | 155 ka mga pcs |
Module kada sudlanan(40HQ) | 682pcs |
Natukod sa 2005, Ningbo Lefeng Bag-ong Enerhiya Co., Ltd. nakaposisyon sa iyang kaugalingon ingon nga usa ka nag-unang tiggama sulod sa photovoltaic industriya, nanghambog sa usa ka tinuig nga produksyon nga kapasidad sa 2GW sa 83,000 square meters sa yuta. Ang among kinauyokan nga mga kalihokan sa negosyo naglakip sa pagprodyus ug pagpamaligya sa photovoltaic modules ug cell, ingon man sa pagtukod, pagpalambo, ug pagmentinar sa photovoltaic power plants. Mapasigarbuhon kami nga sa pagkakaron nanag-iya ug nag-operate ug kapin sa 200MW nga gipanag-iya sa kaugalingon nga mga estasyon sa kuryente, ang tanan samtang nagpabilin nga dili matarug sa among pasalig sa pagpasiugda sa nabag-o nga enerhiya ug pagmugna og mas lunhaw, mas malungtarong kaugmaon alang sa tanan.