- Pagpaila sa produkto:
• Ang module naggamit sa half-cell nga teknolohiya, nga miresulta sa mas taas nga power output ug ubos nga gasto sa sistema. Kini nga teknolohiya makapakunhod usab sa risgo sa mga hot spot, pagkawala sa shading, ug internal nga pagsukol.
• Ang mga solar panel adunay maayo kaayo nga mga rate sa pagbag-o sa enerhiya, episyente nga mosuhop sa solar radiation aron mapadako ang abot sa kuryente ug mamenosan ang mga pagbuga sa carbon, pagpasiugda sa pagtipig sa enerhiya ug pagpanalipod sa kinaiyahan.
• Ang module adunay labaw nga pagkabuhat ug kasaligan, gamit ang contact solar cells ug usa ka double anodized aluminum frame nga nagtanyag og maayo kaayong scratch resistance. Ang kristal nga mga selula niini gisulod sa usa ka 3.2 mm nga gibag-on nga bildo nga adunay ubos nga iron oxide ug usa ka high-strength double layer film.
• Maayo alang sa on-grid ug off-grid nga mga aplikasyon sa ekolohikal nga mga balay, cottage, caravan, motorhomes, sakayan, ug bisan unsa nga mga dapit nga nagkinahanglan sa usa ka self-igo ug madaladala nga suplay sa kuryente.
• Ang module naglakip sa 12 ka tuig nga warranty para sa PV module nga mga produkto ug 30 ka tuig nga linear warranty.
Performance sa STC (STC: 1000W/m2 Irradiation, 25°C Module Temperatura ug ug AM 1.5g Spectrum)
Kinatas-ang Gahum(W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Labing Maayo nga Boltahe sa Gahum (Vmp) | 41.51 | 41.70 | 41.92 | 42.11 | 42.31 |
Labing Maayo nga Operating Current(Imp) | 12.89 | 12.95 | 13.00 | 13.06 | 13.12 |
Bukas nga Circuit Boltahe (Voc) | 49.87 | 49.95 | 50.04 | 50.28 | 50.53 |
Short Circuit Current(Isc) | 13.68 | 13.74 | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
Episyente sa Module (%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Pag-agwanta sa Wattage (W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Kinatas-ang Boltahe sa Sistema (VDC) | 1500 |
Data sa Elektrisidad (NOCT: 800W/m2 Irradiation,20°C Ambient Temperature ug ug Wind Speed 1m/s)
Kinatas-ang Gahum(W) | 411.01 | 414.85 | 418.69 | 422.53 | 426.37 |
Labing Maayo nga Boltahe sa Gahum (Vmp) | 37.83 | 38.01 | 38.21 | 38.39 | 38.57 |
Labing Maayo nga Operating Current(Imp) | 10.86 | 10.91 | 10.96 | 11.01 | 11.06 |
Bukas nga Circuit Boltahe (Voc) | 46.04 | 46.12 | 46.20 | 46.42 | 46.65 |
Short Circuit Current(Isc) | 11.63 | 11.68 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
Solar Cell | 182*91 Mono |
Gidaghanon sa Cell(pcs) | 6*12*2 |
Gidak-on sa Module(mm) | 2279*1134*35 |
Front Glass Gibag-on (mm) | 3.2 |
Ibabaw nga Maximum Load Capacity | 5400Pa |
Gitugotan nga Pagkarga sa Hail | 23m/s ,7.53g |
Timbang Matag Piraso(KG) | 28.5 |
Matang sa Junction Box | Proteksyon nga klase IP68,3 diodes |
Cable ug Type sa Konektor | 300mm/4mm2; Nahiuyon sa MC4 |
Frame(Materyal nga Corners, etc.) | 35# itom |
Sakup sa Temperatura | -40°C hangtod sa +85°C |
Serye nga Fuse Rating | 25A |
Sumbanan nga mga Kondisyon sa Pagsulay | AM1.5 1000W/m225°C |
Temperatura Coefficients sa Isc(%) ℃ | +0.046 |
Temperatura Coefficients sa Voc(%) ℃ | -0.266 |
Temperatura Coefficients sa Pm(%) ℃ | -0.354 |
Module kada Pallet | 31 ka mga PCS |
Module kada sudlanan(20GP) | 155 ka mga pcs |
Module kada sudlanan(40HQ) | 620 ka mga pcs |
Natukod kaniadtong 2005, Ningbo Lefeng Bag-ong Enerhiya Co., Ltd. mitumaw ingon usa ka nanguna nga tiggama sa industriya sa photovoltaic, nga nanghambog sa usa ka tinuig nga kapasidad sa produksiyon nga 2GW ug nag-okupar sa 83000 square meters nga yuta. Ang kinauyokan nga mga operasyon sa kompanya naglakip sa paghimo ug pag-apod-apod sa mga photovoltaic modules ug mga cell, ingon man ang pagpalambo, pagtukod, ug pagmentinar sa photovoltaic power plants. Uban sa kapin sa 200MW nga gipanag-iya sa kaugalingon nga mga istasyon sa kuryente, ang kompanya nagpabilin nga lig-on sa misyon niini nga kampeon ang nabag-o nga enerhiya ug makatampo sa paghimo sa usa ka labi ka malungtaron, mahigalaon sa kalikopan nga umaabot.
Sa Lefeng New Energy Co., Ltd. sa Ningbo, among gihuptan ang sukaranang mga prinsipyo sa pag-una sa kalidad ug pag-alagad. Ang among katuyoan mao ang paghatud sa kasaligan, top-notch nga mga produkto ug serbisyo nga nagtuman sa mga kinahanglanon sa among mga kostumer. Adunay kami usa ka grupo sa mga hanas nga eksperto nga debotado sa paggarantiya nga ang among mga kostumer kontento sa matag aspeto sa mga produkto ug serbisyo nga among gitanyag.